Устав
Шарангского муниципального округа
Нижегородской области
Устав ШМО 2023 г..doc
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21.02.2023 № 20
О принятии Устава Шарангского муниципального округа Нижегородской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 12.04.2022г. № 38-З «О преобразовании муниципальных образований Шарангского муниципального района Нижегородской области», принимая во внимание результаты публичных слушаний по обсуждению проекта Устава Шарангского муниципального округа Нижегородской области», Совет депутатов р е ш и л:
1. Принять Устав Шарангского муниципального округа Нижегородской области.
2.Направить Устав Шарангского муниципального округа Нижегородской области для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Опубликовать Устав Шарангского муниципального округа Нижегородской области в газете «Знамя победы» после его государственной регистрации.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Шарангского муниципального округа Нижегородской области от 24.01.2023 № 10 «О принятии Устава Шарангского муниципального округа Нижегородской области»
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, связям с общественностью, этике и регламенту.
Глава местного самоуправления Д.О.Ожиганов
Председатель Совета депутатов И.Г.Блинов
Об утверждении Положения о муниципальной службе
в Шарангском муниципальном округе
Нижегородской области
Re- 36.doc
О Перечне должностей муниципальной службы, предусмотренном статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008г.№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Re- 34.doc
Об утверждении состава контрольно - счетной комиссии
при Совете депутатов Шарангского муниципального округа Нижегородской области
Re- 32.doc
Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
Re -29.docx
Об утверждении Положения о муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Шарангского муниципального округа Нижегородской области
Re -27.docx
Об утверждении коэффициентов дифференциации (Кд) по видам деятельности внутри одного вида разрешенного использования земельного участка на территории Шарангского муниципального округа Нижегородской области
Re- 26.doc
Р Е Ш Е Н И Е
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ совета депутатов шарангского муниципального округа от 27.12.2022 года №113 «о бюджете шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
Re -25.docx
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
от 14.03.2023 года № 24
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ОТ 27.12.2022 ГОДА №113 «О БЮДЖЕТЕ ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ»
Статья 1.
Внести в решение Совета депутатов Шарангского муниципального округа от 27.12.2022 г. №113 «О бюджете Шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» ( с изменениями, внесенным решением Совета депутатов Шарангского муниципального округа от 21.02.2023г. №12) следующие изменения:
1) в приложении 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» строки по целевым статьям «15 3 01 11220», «17 3 09 S2670» и «17 3 09 S2870» изложить в новой редакции;
2) в приложении 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» строки по целевым статьям «15 3 01 11220», «17 3 09 S2670» и «17 3 09 S2870» ведомства «487» изложить в новой редакции;
3) в приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» строки по разделам «0502» и «1102» изложить в новой редакции.
Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Знамя победы».
Глава местного самоуправления Д.О. Ожиганов
Председатель Совета депутатов И.Г. Блинов
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов
Шарангского муниципального округа
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов Шарангского муниципального округа
Нижегородской области
от 27.12.2022 г.№113
«О бюджете Шарангского муниципального округа
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
от14 марта 2023г. № 24
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Целевая статья расходов | Вид рас-ходов | ||||
Всего | | 000 | 840 390,7 | 729 851,9 | 727 815,1 |
Муниципальные программы | 00.0.00.00000 | 000 | 729 360,6 | 632 939,6 | 633 790,4 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Шарангского муниципального района на 2020 - 2024 годы» | 15.0.00.00000 | 000 | 64 186,1 | 51 389,5 | 56 603,4 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 15.3.00.00000 | 000 | 3 489,2 | 1 735,1 | 1 735,1 |
Обеспечение реализации муниципальной программы | 15.3.01.00000 | 000 | 3 489,2 | 1 735,1 | 1 735,1 |
Обеспечение реализации муниципальной программы | 15.3.01.11220 | 000 | 3 489,2 | 1 735,1 | 1 735,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 15.3.01.11220 | 100 | 1 027,5 | 1 027,5 | 1 027,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 15.3.01.11220 | 200 | 2 461,7 | 707,6 | 707,6 |
Муниципальная программа "Экология Шарангского муниципального района на 2021 - 2025 годы" | 17.0.00.00000 | 000 | 3 207,3 | 8 400,4 | 8 400,4 |
Охрана окружающей среды от загрязнения отходами | 17.3.00.00000 | 000 | 3 207,3 | 8 400,4 | 8 400,4 |
Услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду | 17.3.09.00000 | 000 | 3 207,3 | 8 400,4 | 8 400,4 |
Создание (обустройство) контейнерных площадок | 17.3.09.S2670 | 000 | 2 712,5 | 8 190,0 | 8 190,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17.3.09.S2670 | 200 | 2 712,5 | 8 190,0 | 8 190,0 |
Расходы на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров | 17.3.09.S2870 | 000 | 452,3 | 168,0 | 168,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 17.3.09.S2870 | 200 | 452,3 | 168,0 | 168,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов
Шарангского муниципального округа
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов Шарангского муниципального округа
Нижегородской области
от 27.12.2022 г. №113
«О бюджете Шарангского муниципального округа
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
от14 марта 2023г. № 24
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
Ведомст-во | Раз-дел | Подраз-дел | Целевая статья расходов | Вид расходов | ||||
Всего | | | | | | 840 390,7 | 729 851,9 | 727 815,1 |
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 487 | 00 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | 279 819,3 | 186 476,5 | 185 172,5 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 05 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | 62 669,8 | 38 225,3 | 34 825,1 |
Коммунальное хозяйство |
| 05 | 02 | 00.0.00.00000 | 000 | 6 664,2 | 9 357,3 | 9 357,3 |
Муниципальная программа "Экология Шарангского муниципального района на 2021 - 2025 годы" | 05 | 02 | 17.0.00.00000 | 000 | 3 164,9 | 8 358,0 | 8 358,0 | |
Охрана окружающей среды от загрязнения отходами | 05 | 02 | 17.3.00.00000 | 000 | 3 164,9 | 8 358,0 | 8 358,0 | |
Услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду | 05 | 02 | 17.3.09.00000 | 000 | 3 164,9 | 8 358,0 | 8 358,0 | |
Создание (обустройство) контейнерных площадок | 05 | 02 | 17.3.09.S2670 | 000 | 2 712,5 | 8 190,0 | 8 190,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 17.3.09.S2670 | 200 | 2 712,5 | 8 190,0 | 8 190,0 | |
Расходы на приобретение мусорных контейнеров и (или) бункеров | 05 | 02 | 17.3.09.S2870 | 000 | 452,3 | 168,0 | 168,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 17.3.09.S2870 | 200 | 452,3 | 168,0 | 168,0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| 11 | 00 | 00.0.00.00000 | 000 | 55 158,9 | 42 362,3 | 47 576,2 |
Массовый спорт |
| 11 | 02 | 00.0.00.00000 | 000 | 55 158,9 | 42 362,3 | 47 576,2 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Шарангского муниципального района на 2020 - 2024 годы» | 11 | 02 | 15.0.00.00000 | 000 | 55 152,9 | 42 356,3 | 47 570,2 | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 11 | 02 | 15.3.00.00000 | 000 | 3 489,2 | 1 735,1 | 1 735,1 | |
Обеспечение реализации муниципальной программы | 11 | 02 | 15.3.01.00000 | 000 | 3 489,2 | 1 735,1 | 1 735,1 | |
Обеспечение реализации муниципальной программы | 11 | 02 | 15.3.01.11220 | 000 | 3 489,2 | 1 735,1 | 1 735,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11 | 02 | 15.3.01.11220 | 100 | 1 027,5 | 1 027,5 | 1 027,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 15.3.01.11220 | 200 | 2 461,7 | 707,6 | 707,6 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов
Шарангского муниципального округа
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов Шарангского муниципального округа
Нижегородской области
от 27.12.2022 г. №113
«О бюджете Шарангского муниципального округа
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
от14 марта2023г. № 24
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, группам видов расходов классификации
расходов бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей)
Наименование | Код бюджетной классификации | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
Раздел | Подраздел | Вид расходов | |||||
Всего | 840 390,7 | 729 851,9 | 727 815,1 | ||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 000 | 62 705,1 | 38 260,6 | 34 860,4 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 000 | 6 664,2 | 9 357,3 | 9 357,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 05 | 02 | 200 | 3 164,9 | 8 358,0 | 8 358,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 05 | 02 | 800 | 3 499,3 | 999,3 | 999,3 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | 00 | 000 | 55 158,8 | 42 362,2 | 47 576,1 | |
Массовый спорт | 11 | 02 | 000 | 55 158,8 | 42 362,2 | 47 576,1 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 11 | 02 | 100 | 2 184,1 | 2 184,1 | 2 184,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 | 02 | 200 | 3 356,5 | 1 602,4 | 1 602,4 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 11 | 02 | 600 | 49 618,2 | 38 575,7 | 43 789,6 |
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 14.03.2023 № 23
Об отчете главы местного самоуправления
Шарангского муниципального округа
о работе администрации
Шарангского муниципального округа за 2022 год
Заслушав отчет главы местного самоуправления Шарангского муниципального округа о работе администрации за 2022 год, Совет депутатов Шарангского муниципального округа р е ш и л:
1. Отчет главы местного самоуправления о работе администрации Шарангского муниципального округа за 2022 год принять к сведению.
2.Признать работу администрации округа за 2022 год удовлетворительной.
3. Опубликовать отчет в средствах массовой информации.
Председатель Совета депутатов И.Г.Блинов
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ совета депутатов шарангского муниципального округа
от 27.12.2022 года №113 «о бюджете шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
от 21.02.2023 № 12
Статья 1
Внести в решение Совета депутатов Шарангского муниципального округа от 27.12.2022 г. №113 «О бюджете Шарангского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Шарангского муниципального округа на 2023 год:
1) общий объем доходов в сумме 821 943,8 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 840 390,7 тыс. рублей;
3) размер дефицита в сумме 18 446,9 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики Шарангского муниципального округа на плановый период 2024 и 2025 годов:
1) общий объем доходов на 2024 год в сумме 740 690,9 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 750 393,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2024 год в сумме 740 690,9 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 10 839,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 750 393,1 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 22 578,0 тыс. рублей;
3) размер дефицита на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей, размер дифицита на 2025 год в сумме 0,0 тыс. рублей»;
2) приложение 1 «Поступление доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на 2023 год и на плановый период 2024 и 205 годов» изложить в новой редакции;
3) статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4
Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
1) на 2023 год в сумме 659 631,5 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 353 921,8 тыс. рублей;
2) на 2024 год в сумме 566 568,4 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 307 141,5 тыс. рублей;
3) на 2025 год в сумме 565 176,7 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 298 850,9 тыс. рублей»;
4) приложение 2 «Источники финансировнаие дефицита бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции;
5) приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции;
6) приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции;
7) приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции;
8) приложение 6 «Перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета Шарангского муниципального округа, на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции;
9) статью 13 дополнить пунктом следующего содержания:
«7) на финансовое обеспечение части затрат по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному в целях приобретения коммунальной техники»;
10) статью 15 изложить в новой редакции:
«Статья 15
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального округа :
1) на 2023 год в размере 57 997,9 тыс. рублей;
2) на 2024 год в размере 11 787,3 тыс. рублей;
3) на 2025 год в размере 12 962,6 тыс. рублей».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Знамя победы».
Глава местного самоуправления Д.О.Ожиганов
Председатель Совета депутатов И.Г.Блинов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Шарангского муниципального округа
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов
Шарангского муниципального округа
от 27.12.2022 г. №113
«О бюджете Шарангского муниципального округа
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
от 21.02.2023г. № 12
Поступление доходов
по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
1 00 00000 00 0000 000 | 1. Налоговые и неналоговые доходы | 162 932,7 | 174 122,5 | 185 216,4 | |
1 01 00000 00 0000 000 | 1.1. Налоги на прибыль, доходы | 118 232,7 | 127 207,3 | 135 339,3 | |
1 01 02000 01 0000 110 | 1.1.1.Налог на доходы физических лиц | 118 232,7 | 127 207,3 | 135 339,3 | |
1 01 02010 01 0000 110 | 1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 114 916,7 | 123 650,4 | 131 564,0 | |
1 01 02020 01 0000 110 | 1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 885,8 | 2 029,1 | 2 159,0 | |
1 01 02030 01 0000 110 | 1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 060,8 | 1 141,4 | 1 214,4 | |
1 01 02040 01 0000 110 | 1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 369,4 | 386,4 | 401,9 | |
1 03 00000 00 0000 000 | 1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 11 541,3 | 11 787,3 | 12 962,6 | |
1 03 02231 01 0000 110 | 1.2.1. Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 5 466,5 | 5 623,5 | 6 199,4 | |
1 03 02241 01 0000 110 | 1.2.2. Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 38,0 | 38,4 | 41,2 | |
1 03 02251 01 0000 110 | 1.2.3. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 6 757,8 | 6 861,9 | 7 485,4 | |
1 03 02261 01 0000 110 | 1.2.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -721,0 | -736,5 | -763,4 | |
1 05 00000 00 0000 000 | 1.3. Налоги на совокупный доход | 16 685,5 | 18 168,0 | 19 508,4 | |
1 05 01000 01 0000 110 | 1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 14 167,0 | 15 427,9 | 16 615,8 | |
1 05 01010 01 0000 110 | 1.3.1.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 7 820,2 | 8 516,2 | 9 171,9 | |
1 05 01020 01 0000 110 | 1.3.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 6 346,8 | 6 911,7 | 7 443,9 | |
1 05 03000 01 0000 110 | 1.3.2.Единый сельскохозяйственный налог | 450,8 | 453,1 | 457,2 | |
1 05 03010 01 0000 110 | 1.3.2.1.Единый сельскохозяйственный налог | 450,8 | 453,1 | 457,2 | |
1 05 04000 02 0000 110 | 1.3.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 067,7 | 2 287,0 | 2 435,4 | |
1 05 04020 02 0000 110 | 1.3.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 067,7 | 2 287,0 | 2 435,4 | |
1 06 00000 00 0000 000 | 1.4. Налоги на имущество | 9 090,0 | 9 302,6 | 9 498,9 | |
1 06 01000 00 0000 110 | 1.4.1. Налог на имущество физических лиц | 3 951,2 | 4 133,0 | 4 298,3 | |
1 06 01020 14 0000 110 | 1.4.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах муниципальных округов | 3 951,2 | 4 133,0 | 4 298,3 | |
1 06 06000 00 0000 110 | 1.4.2. Земельный налог | 5 138,8 | 5 169,6 | 5 200,6 | |
1 06 06030 00 0000 110 | 1.4.2.1. Земельный налог с организаций | 2 466,9 | 2 481,7 | 2 496,6 | |
1 06 06032 14 0000 110 | 1.4.2.1.1. Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 2 466,9 | 2 481,7 | 2 496,6 | |
1 06 06040 00 0000 110 | 1.4.2.2. Земельный налог с физических лиц | 2 671,9 | 2 687,9 | 2 704,0 | |
1 06 06042 14 0000 110 | 1.4.2.2.1. Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах муниципальных округов | 2 671,9 | 2 687,9 | 2 704,0 | |
1 08 00000 00 0000 000 | 1.5. Государственная пошлина | 1 249,9 | 1 304,6 | 1 354,6 | |
1 08 03000 01 0000 110 | 1.5.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 1 249,9 | 1 304,6 | 1 354,6 | |
1 08 03010 01 0000 110 | 1.5.1.1.Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 249,9 | 1 304,6 | 1 354,6 | |
1 11 00000 00 0000 000 | 1.6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4 791,5 | 5 011,9 | 5 212,4 | |
1 11 05000 00 0000 120 | 1.6.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 4 251,6 | 4 447,2 | 4 625,1 | |
1 11 05010 00 0000 120 | 1.6.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 472,9 | 2 586,7 | 2 690,1 | |
1 11 05012 14 0000 120 | 1.6.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах муниципальных округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 2 472,9 | 2 586,7 | 2 690,1 | |
1 11 05020 00 0000 120 | 1.6.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 859,7 | 899,2 | 935,2 | |
1 11 05024 14 0000 120 | 1.6.1.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 859,7 | 899,2 | 935,2 | |
1 11 05070 00 0000 120 | 1.6.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 919,0 | 961,3 | 999,8 | |
1 11 05074 14 0000 120 | 1.6.1.3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных округов (за исключением земельных участков) | 919,0 | 961,3 | 999,8 | |
1 11 09000 00 0000 120 | 1.6.2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 539,9 | 564,7 | 587,3 | |
1 11 09040 00 0000 120 | 1.6.2.1. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 539,9 | 564,7 | 587,3 | |
1 11 09044 14 0000 120 | 1.6.2.1.1.Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в собственности муниципальных округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 539,9 | 564,7 | 587,3 | |
1 12 00000 00 0000 000 | 1.7. Платежи при пользовании природными ресурсами | 56,7 | 59,3 | 61,7 | |
1 12 01000 01 0000 120 | 1.7.1.Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 56,7 | 59,3 | 61,7 | |
1 12 01010 01 0000 120 | 1.7.1.1.Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 48,2 | 50,4 | 52,4 | |
1 12 01030 01 0000 120 | 1.7.1.2.Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 7,6 | 7,9 | 8,3 | |
1 12 01040 01 0000 120 | 1.7.1.3. Плата за размещение отходов производства и потребления | 0,9 | 1,0 | 1,0 | |
1 12 01041 01 0000 120 | 1.7.1.3.1.Плата за размещение отходов производства | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |
1 12 01042 01 0000 120 | 1.7.1.3.2.Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
1 13 00000 00 0000 000 | 1.8.Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 447,6 | 468,2 | 486,9 | |
1 13 02000 00 0000 130 | 1.8.1.Доходы от компенсации затрат государства | 447,6 | 468,2 | 486,9 | |
1 13 02994 14 0000 130 | 1.8.1.1.Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных округов | 447,6 | 468,2 | 486,9 | |
1 14 00000 00 0000 000 | 1.9.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 330,0 | 297,0 | 267,3 | |
1 14 06000 00 0000 430 | 1.9.1.Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 300,0 | 270,0 | 243,0 | |
